کولر گازی دیواری استریم
کولر گازی استریم در رنج 9000 تا 30000 بی تی یو در ساعت قابل ارائه می باشند. ویژگی اصلی کولر گازی دیواری استریم راندمان بالا در کنار قیمت مناسب آن می باشد. کولر گازی های Stream مناسب برای منازل، دفاتر کار، مساجد، تکیه ها، تالارها و سالن های ورزشی می باشند.
انواع کولر گازی استریم
هایپر صنعت فامکو با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه سیستم های تهویه مطبوع ارائه دهنده کولر گازی استریم در قالب مدل های زیر می باشد:
- کولر گازی دیواری استریم 9000 مدل ASW-H09B5A4/LS
- کولر گازی دیواری استریم 12000 مدل ASW-H12C3B4/LS
- کولر گازی دیواری استریم 18000 مدل ASW-H18E1B4/LS
- کولر گازی دیواری استریم 24000 مدل ASW-H24F8A4/LS
ویدیو معرفی کولر گازی Stream
معرفی کولر گازی دیواری یا اسپلیت دیواری Stream
در ادامه به معرفی مشخصات فنی انواع اسپلیت دیواری استریم می پردازیم و ویژگی های هر مدل را تشریح می نماییم:
ویژگی های کولر گازی دیواری استریم
- کم مصرف
- نمایشگر دیجیتالی
- صدای بسیار کم
- تمیز کننده خودکار
- عملکرد خودکار زمان خواب و جلوگیری هوشمند از یخ زدگی
- تنظیم کننده 24 ساعته خاموش - روشن
- چهار متر لوله مسی رایگان
- پنج سال گارانتی کمپروسور و خدمات پس از فروش
- 18 ماه گارانتی دستگاه و خدمات پس از فروش مادام العمر
- نصب و راه اندازی رایگان در سراسر ایران
- مقرون به صرفه نسبت به کلیه کولر های گازی موجود در ایران
- کلیه کمپرسورها با مارک توشیبا می باشند.
- سیال مبرد مورد استفاده از نوع گاز R410A و سازگار با محیط زیست می باشد.
جدول مشخصات فنی اسپلیت دیواری استریم
نوع | اسپلیت تک پنل | |||
مدل | ASW-H09B5A4/LS | ASW-H12C3B4/LS | ASW-H18E1B4/LS | ASW-H24F8A4/LS |
ظرفیت سرمایشی (BTU) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
ظرفیت سرمایشی (BTU) | 9600 | 13000 | 19000 | 25000 |
منبع تغذیه | 220 تا 240 ولت 50 هرتز | |||
نوع مبرد | R410 | |||
مدل کمپرسور | روتاری | |||
برند کمپرسور | GMCC | |||
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 8 | 10 | 14 | 16 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 25 | 29 | 37 | 54 |
مشخصات فنی پنل دیواری Stream
مدل دستگاه | ASW-H09A4/LS | AWS-H12A4/LS | AWS-H18A4/LS | AWS-H24A4/LS | AWS-H30A4/LS |
ظرفیت سرمایشی (BTU) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 |
ظرفیت گرمایشی (BTU) | 9600 | 13000 | 19000 | 25000 | 30500 |
توان مصرفی سرمایش (وات) | 790 | 1070 | 1610 | 2120 | 2730 |
توان مصرفی گرمایش (وات) | 750 | 1030 | 1480 | 2010 | 2470 |
جریان کارکرد سرمایش (آمپر) | 3.61 | 4.6 | 7.8 | 9.77 | 12.5 |
جریان کارکرد گرمایش (آمپر) | 3.39 | 4.52 | 7.2 | 9.19 | 11.2 |
بیشینه توان ورودی (وات) | 1050 | 1200 | 1660 | 3600 | 3800 |
بیشینه جریان ورودی (آمپر) | 5.5 | 7.9 | 11.2 | 19.2 | 22 |
سرمایش | 3.32 | 3 | 3 | 3.18 | 3.22 |
گرمایش | 3.75 | 3 | 3 | 3.5 | 3.62 |
گاز مبرد | R410A | ||||
میزان شارژ گاز (کیلوگرم) | 0.58 | 0.8 | 1.12 | 1.85 | 2.1 |
ماکسیمم فشار تخلیه (مگا پاسکال) | 4.15 | ||||
ماکسیمم فشار مکش (کیلو) | 1.15 | ||||
حجم جابجایی هوا (متر مکعب بر ساعت) | 440 | 600 | 950 | 1250 | 1200 |
نویز یونیت داخلی (دبی(A)) | 39 | 41 | 46 | 48 | 50 |
نویز یونیت خارجی (دبی(A)) | 52 | 53 | 57 | 60 | 56 |
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 25 | 29 | 37 | 54 | 65 |
ابعاد (میلی متر) | 700×285×188 | 800×300×198 | 970×315×235 | ||
کمپرسور | GMCC | ||||
مدل کمپرسور | ASM106V1VDZ | ASM125V1VFT | PA200M2A-4EUL | PA290X3CS-4MU1 | PA301X3CS-4MUL |
دامنه کاربرد (مترمربع) | 14-17 | 18-22 | 26-36 | 35-47 | 50-68 |
لیست قیمت کولر گازی دیواری Stream
با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
ردیف | شرح |
1 | قیمت کولر گازی ئیواری 9000 استریم ASW-H09A4/LS |
2 | قیمت کولر گازی دیواری 12000 استریم AWS-H12A4/LS |
3 | قیمت کولر گازی دیواری 18000 استریم AWS-H18A4/LS |
4 | قیمت کولر گازی دیواری 24000 استریم AWS-H24A4/LS |
5 | قیمت کولر گازی دیواری 30000 استریم AWS-H30A4/LS |