فروش پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST
پمپ سانتریفیوژ لئوXST با پشتیبانی از هد و دبی های متفاوت در رنج وسیعی از مصارف ساختمانی، صنعتی و کشاورزی به کار برده می شود. پورت ورودی و خروجی این پمپ ها از نوع فلنجی مطابق با استاندارد DN می باشد. الکتروموتور ها در پمپ سانتریفیوژ لئو XST دارای محافظ حرارتی و اضافه بار می باشند. شایان ذکر است، گردش شفت الکتروموتور از نمای روبه روی پمپ در جهت خلاف گردش عقربه های ساعت می باشد. هایپر صنعت فامکو قادر به ارائه پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST در قالب سری های زیر می باشد:
- پمپ سانتریفیوژ لئو XST 32 با سایز دهانه خروجی 32
- پمپ سانتریفیوژ لئو XST 40 با سایز دهانه خروجی 40
- پمپ سانتریفیوژ لئو XST 50 با سایز دهانه خروجی 50
- پمپ سانتریفیوژ لئو XST 65 با سایز دهانه خروجی 65
- پمپ سانتریفیوژ لئو XST 80 با سایز دهانه خروجی 80
قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST
ویدیو معرفی پمپ لئو XST
بازدیدکننده محترم، در صورت بازدید این صفحه با موبایل، لطفا جهت رویت کامل جداول، زمانی که روی جداول هستید تصویر را به سمت چپ یا راست بکشید (برخی جداول به دلیل بزرگی ممکن است در صفحه نمایش شما به صورت کامل نمایش داده نشوند، همچنین می توانید موبایل خود را به صورت افقی بگیرید تا جداول را بهتر ببینید.).
مشخصات فنی پمپ آب لئو XST
طراحی پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST به عنوان پمپ آب مطابق با استاندارد CEI 2-3 (IEC 34.1) بوده، همچنین ورودی و خروجی آن از نوع فلنج مطابق با استاندارد DN می باشد.
ویژگی های پمپ سانتریفیوژ لئو XST استاندارد
- دبی: از 6 تا 220 متر مکعب در ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع 95 متر
- دهانه خروجی: ¼ 1 الی 4 اینچ
- محدوده دمای سیال:
- استاندارد: از 10- تا 85درجه سانتیگراد
- سفارشی: از 20- تا 120 درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری: 12 بار
- کیفیت مورد نیاز سیال: مناسب برای سیالات شیمیایی و آب تمیز عاری از مواد جامد و ساینده و غیر خورنده
مدل پمپ سانتریفیوژ لئو XST | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | توان (کیلو وات) | قطر دهانه ورودی و خروجی |
*XST 32-125/07 | 17.5 | 21.5 | 0.75 | 2×¼1 in |
*XST 32-125/11 | 22 | 24 | 1.1 | 2×¼1 in |
*XST 32-160/15 | 25.4 | 21.5 | 1.5 | 2×¼1 in |
*XST 32-160/22 | 31 | 25 | 2.2 | 2×¼1 in |
*XST 32-160/30 | 35 | 26.5 | 3 | 2×1¼1 in |
*XST 32-200/30 | 44.2 | 27 | 3 | 2×¼1 in |
*XST 32-200/40 | 54.5 | 30 | 4 | 2×¼1 in |
*XST 32-250/55 | 79.5 | 24 | 5.5 | 2×¼1 in |
*XST 32-250/75 | 99.5 | 26 | 7.5 | 2×¼1 in |
XST 40-125/11 | 14.7 | 36 | 1.1 | ½ 2×½1 in |
XST 40-125/15 | 18.1 | 42 | 1.5 | ½2×½1 in |
XST 40-125/22 | 24.5 | 48 | 2.2 | ½2× ½1 in |
XST 40-160/30 | 31.8 | 45 | 3 | ½2×½1 in |
XST 40-160/40 | 38 | 48 | 4 | ½2×½1 in |
*XST 40-200/55 | 46 | 45 | 5.5 | ½2×½1 in |
*XST 40-200/75 | 57 | 48 | 7.5 | ½2×½1 in |
*XST 40-250/92 | 64 | 48 | 9.2 | ½2×½1 in |
*XST 40-250/110 | 72 | 51 | 11 | ½2×½1 in |
*XST 40-250/150 | 84.5 | 54 | 15 | ½2×½1 in |
XST 50-125/22 | 17 | 77/5 | 2.2 | ½2×2 in |
XST 50-125/30 | 20 | 79 | 3 | ½2×2 in |
XST 50-125/40 | 24 | 85 | 4 | ½2×2 in |
XST 50-160/55 | 32 | 85 | 5.5 | ½2×2 in |
XST 50-160/75 | 40 | 90 | 7.5 | ½2×2 in |
*XST 50-200/92 | 50 | 84 | 9.2 | ½2×2 in |
*XST 50-200/110 | 57 | 90 | 11 | ½2×2 in |
*XST 50-250/150 | 68/5 | 85 | 15 | ½2×2 in |
*XST 50-250/185 | 77 | 90 | 18.5 | ½2×2 in |
*XST 50-250/220 | 86/3 | 97 | 22 | ½2×2 in |
XST 65-125/40 | 19 | 96 | 4 | 3×½2 in |
XST 65-125/55 | 23 | 108 | 5.5 | 3×½2 in |
XST 65-125/75 | 27 | 120 | 7.5 | 3×½2 in |
XST 65-160/92 | 33 | 126 | 9.2 | 3×½2 in |
XST 65-160/110 | 36 | 132 | 11 | 3×½2 in |
XST 65-160/150 | 42 | 139 | 15 | 3×½2 in |
XST 65-200/150 | 46 | 110 | 15 | 3×½2 in |
XST 65-200/185 | 53/5 | 112 | 18.5 | 3×½2 in |
XST 65-250/220 | 62 | 141 | 22 | 3×½2 in |
XST 80-160/110 | 27/3 | 200 | 11 | 4×3 in |
XST 80-160/150 | 32/8 | 212 | 15 | 4×3 in |
XST 80-160/185 | 39 | 222 | 18.5 | 4×3 in |
XST 80-200/220 | 48 | 210 | 22 | 4×3 in |
XST 80-250/450 | 82/5 | 215 | 45 | 4×3 in |
مشخصات الکتروموتور پمپ سانتریفیوژ لئو XST استاندارد
- توان: 0.75 تا 55 کیلو وات
- کلاس حفاظت موتور: IP 54
- کلاس عایق: F
- حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
- برق ورودی استاندارد:
- تکفاز 1 × 220 ولت - 50 هرتز
- سه فاز 3 × 380 ولت - 50 هرتز
متریال پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST
- بدنه: چدن
- فلنج: چدن
- پروانه: استیل 304 / چدن
- شفت: استیل 304
- سیل مکانیکی: کربن / سیلیکون کارباید
منحنی همپوشانی پمپ سانتریفیوژ لئو XST استاندارد
مدل پمپ | توان | آبدهی (لیتر در دقیقه) | 0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 | |
کیلووات | اسب بخار | آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | 180 | 210 | |
32-125/7* | 0.75 | 1 | هد (متر) | 17.5 | 16.7 | 15 | 12 | 9 | ||||||||||||||
32-125/11* | 1.1 | 1.5 | 22 | 21 | 19.7 | 16.5 | 14.5 | 9 | ||||||||||||||
32-160/15* | 1.5 | 2 | 31 | 23.7 | 22.5 | 18.5 | 15.8 | |||||||||||||||
32-160/22* | 2.2 | 3 | 31 | 29.6 | 28.5 | 24.5 | 22 | 15 | ||||||||||||||
32-160/30* | 3 | 4 | 35 | 34.3 | 34 | 28 | 25.5 | 19 | 15 | |||||||||||||
32-200/30* | 3 | 4 | 44.2 | 43 | 39.8 | 35.2 | 32.2 | 24.6 | 19.8 | |||||||||||||
32-200/40* | 4 | 5.5 | 54.5 | 52 | 50 | 45.5 | 41.9 | 35 | 30.3 | |||||||||||||
32-250/55* | 5.5 | 7.5 | 79.5 | 74.7 | 71.8 | 63 | 56 | 37.5 | ||||||||||||||
32-250/75* | 7.5 | 10 | 99.5 | 95 | 91.8 | 83 | 76 | 57.8 | ||||||||||||||
40-125/11 | 1.1 | 1.5 | 14.7 | 13.5 | 11.5 | 10.1 | 5.8 | |||||||||||||||
40-125/15 | 1.5 | 2 | 18.1 | 17 | 15 | 13.9 | 9.6 | |||||||||||||||
40-125/22 | 2.2 | 3 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 20.2 | 16 | 13 | 8.3 | |||||||||||||
40-160/30 | 3 | 4 | 31.8 | 29.5 | 27.5 | 26.3 | 21.5 | 17.5 | ||||||||||||||
40-160/40 | 4 | 5.5 | 38 | 36 | 34 | 33 | 28.5 | 25 | 20.1 | |||||||||||||
40-200/55* | 5.5 | 7.5 | 46 | 3.8 | 41.3 | 40.1 | 35 | 30 | ||||||||||||||
40-200/75* | 7.5 | 10 | 57 | 53.6 | 51.5 | 50 | 45 | 41 | 36.5 | |||||||||||||
40-250/92* | 9.2 | 12.5 | 64 | 59 | 56.5 | 55 | 49.5 | 45 | 39.8 | |||||||||||||
40-250/110* | 11 | 15 | 72 | 67.5 | 65 | 63.5 | 57.5 | 52.2 | 47 | |||||||||||||
40-250/150* | 15 | 20 | 84.5 | 80 | 77.3 | 75.2 | 71 | 65 | 61 | |||||||||||||
50-125/22 | 2.2 | 3 | 17 | 15.4 | 14 | 12.8 | 11.5 | 6.5 | ||||||||||||||
50-125/30 | 3 | 4 | 20 | 18.8 | 18 | 17 | 15.6 | 11 | ||||||||||||||
50-125/40 | 4 | 5.5 | 24 | 23.1 | 23 | 21.5 | 20.3 | 15.8 | 11.8 | |||||||||||||
50-160/55 | 5.5 | 7.5 | 32 | 30.6 | 30 | 28 | 26.6 | 20.5 | 14.8 | |||||||||||||
50-160/75 | 7.5 | 10 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34.4 | 29 | 24 | 21 | ||||||||||||
50-200/92* | 9.2 | 12.5 | 50.5 | 46.8 | 45 | 43 | 40.9 | 32.5 | 25.7 | |||||||||||||
50-200/110* | 11 | 15 | 57.5 | 53..5 | 52 | 50 | 47.5 | 40 | 33 | 29 | ||||||||||||
50-250/150* | 15 | 20 | 68.5 | 64 | 63 | 61.5 | 59 | 50 | 41 | |||||||||||||
50-250/185* | 18.5 | 25 | 77 | 73.2 | 72 | 70 | 68 | 60.5 | 51.5 | 47 | ||||||||||||
50-250/220* | 22 | 30 | 86.3 | 83 | 81.5 | 80.8 | 78.7 | 70 | 61.9 | 57 | ||||||||||||
65-125/40 | 4 | 5.5 | 19 | 17.3 | 16.8 | 14.5 | 13 | 11.8 | ||||||||||||||
65-125/55 | 5.5 | 7.5 | 23 | 21.3 | 20.9 | 19 | 17.5 | 16.7 | 13.7 | |||||||||||||
65-125/75 | 7.5 | 10 | 27 | 26 | 2536 | 24.5 | 23 | 22.5 | 20 | 18 | ||||||||||||
65-160/92 | 9.2 | 12.5 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 27.1 | 24 | 21.5 | |||||||||||||
65-160/110 | 11 | 15 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30.8 | 28 | 25.5 | |||||||||||||
65-160/150 | 15 | 20 | 42 | 41 | 40 | 38.5 | 37.8 | 35 | 33 | 29.5 | ||||||||||||
65-200/150 | 15 | 20 | 45.5 | 46 | 43.5 | 41 | 39.2 | 33 | ||||||||||||||
65-200/185 | 18.5 | 25 | 53 | 53.5 | 51.2 | 48.3 | 47 | 41.5 | ||||||||||||||
65-200/220 | 22 | 30 | 59 | 39.5 | 57.2 | 54 | 53 | 47 | 43.5 | |||||||||||||
65-200K/185 | 18.5 | 25 | 41.2 | 42 | 41.2 | 40.6 | 38.2 | 36.5 | 34 | |||||||||||||
65-200K/220 | 22 | 30 | 48 | 48 | 47.5 | 46 | 44 | 41 | ||||||||||||||
65-200K/300 | 30 | 40 | 59.5 | 59 | 58.5 | 58 | 56.2 | 54 | ||||||||||||||
65-250/220 | 22 | 30 | 62 | 61.5 | 58.2 | 56.5 | 54 | 49 | 45 | |||||||||||||
65-250/300 | 30 | 40 | 76 | 75 | 73 | 71.5 | 69.5 | 64.5 | 61.5 | 54 | ||||||||||||
65-250/370 | 37 | 50 | 90 | 88.3 | 86.5 | 84 | 83 | 78 | 75 | 68 | ||||||||||||
80-160/110 | 11 | 15 | 27 | 27.3 | 26 | 24.5 | 22.5 | 16 | ||||||||||||||
80-160/150 | 15 | 20 | 32.8 | 32.5 | 313 | 30.2 | 28.5 | 22.1 | 16.7 | |||||||||||||
80-160/185 | 18.5 | 25 | 39 | 38 | 36.8 | 36.7 | 33.8 | 28.8 | 23.5 | |||||||||||||
80-200/220 | 22 | 30 | 48 | 47.5 | 45.5 | 43.5 | 41 | 32.5 | 24.5 | |||||||||||||
80-200/300 | 30 | 40 | 60 | 59.5 | 58 | 57 | 54.5 | 47 | 40.5 | |||||||||||||
80-250/370 | 37 | 50 | 71.5 | 70.5 | 67.5 | 65.5 | 61.5 | 49.5 | 38.5 | |||||||||||||
80-250/450 | 45 | 60 | 80 | 80.5 | 78.5 | 76.5 | 73.4 | 63.2 | 51 | |||||||||||||
80-250/550 | 55 | 75 | 92.5 | 93.5 | 91.2 | 89.8 | 86.8 | 77.6 | 68.3 |
ابعاد پمپ سانتریفیوژ لئوXST تا توان 7.5 کیلووات
مدل | DNM | DNA | a | h2 | w | x | B1 | c | h1 | m | m1 | n | n1 | s | B | H | L | K |
32-125/7 | 32 | 50 | 80 | 223 | 113 | 140 | 48 | 12 | 112 | 100 | 70 | 190 | 140 | 17 | 192 | 281 | 427 | 85 |
32-125/11 | ||||||||||||||||||
32-160/15 | 231 | 123 | 160 | 50 | 16 | 132 | 240 | 190 | 14 | 240 | 320 | 430 | 95 | |||||
32-160/22 | 231 | 123 | 160 | 50 | 16 | 132 | 240 | 190 | 14 | 240 | 320 | 430 | 95 | |||||
32-160/ 30 | 266 | 141 | 160 | 50 | 16 | 132 | 240 | 190 | 14 | 240 | 320 | 496 | 95 | |||||
32-200/ 30 | 258 | 127 | 180 | 48 | 12 | 160 | 240 | 190 | 17 | 248 | 369 | 490 | 95 | |||||
32- 200/40 | 258 | 127 | 180 | 48 | 12 | 160 | 240 | 190 | 17 | 248 | 369 | 490 | 95 | |||||
32-250/ 55 | 155 | 264 | 180 | 198 | 60 | 15 | 160 | 272 | 212 | 17 | 308 | 386 | 610 | 60 | ||||
32-250/75 | 264 | 180 | 198 | 60 | 15 | 160 | 272 | 212 | 17 | 308 | 386 | 640 | 60 | |||||
40-125/11 | 40 | 65 | 80 | 255 | 127 | 140 | 45 | 12 | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 17 | 218 | 282 | 489 | 95 |
40-125/15 | 255 | 127 | 140 | 45 | 112 | 210 | 160 | 17 | 218 | 282 | 489 | 95 | ||||||
40-125/22 | 255 | 127 | 140 | 45 | 112 | 210 | 160 | 17 | 218 | 282 | 489 | 95 | ||||||
40-160/30 | 238 | 127 | 168 | 48 | 132 | 240 | 190 | 17 | 249 | 330 | 494 | 105 | ||||||
40-160/40 | 238 | 127 | 168 | 48 | 132 | 240 | 190 | 17 | 249 | 330 | 494 | 105 | ||||||
40-200/55 | 100 | 259 | 180 | 180 | 50 | 160 | 264 | 212 | 17 | 275 | 370 | 553 | 105 | |||||
40-200/75 | 259 | 180 | 180 | 50 | 160 | 264 | 212 | 17 | 275 | 370 | 583 | 105 | ||||||
50-125/22 | 50 | 65 | 100 | 262 | 127 | 160 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 17 | 243 | 322 | 518 | 110 |
50-125/30 | 262 | 127 | 160 | 50 | 132 | 240 | 190 | 243 | 322 | 518 | ||||||||
50-125/40 | 262 | 127 | 160 | 50 | 132 | 240 | 190 | 243 | 322 | 518 | ||||||||
50-160/55 | 262 | 180 | 180 | 52 | 160 | 264 | 212 | 272 | 370 | 556 | ||||||||
50-160/75 | 262 | 180 | 180 | 52 | 160 | 264 | 212 | 272 | 370 | 583 | ||||||||
65-125/40 | 65 | 80 | 100 | 262 | 180 | 180 | 68 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 283 | 372 | 564 | ||
65- 125/55 | 564 | |||||||||||||||||
65-125/75 | 594 |
* جهت مشاهده مشخصات ابعادی پمپ سانتریفیوژ لئو XST با توان های بالای 7.5 کیلووات به کاتالوگ پمپ لئو مراجعه نمایید.
ابعاد فلنج پمپ سانتریفیوژ لئو XST
حداکثر ضخامت | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | ||
حفره | قطر | 18 | |||||
تعداد | 4 | 8 | |||||
G | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | |
M | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | |
D | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | |
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
اجزا پمپ آب لئو XST
شماره قطعه | بخش | جنس |
1 | موتور | - |
2 | ساپورت | HT 200 |
3 | شافت پمپ | فولاد استنلس استیل 304 |
4 | مکانیکال سیل | کربن / سیلیکون کربن |
5 | پروانه | استنلس استیل / HT200 |
6 | NUT | استنلس استیل 304 |
7 | بدنه پمپ | HT 200 |
8 | فلنج | HT 200 |
کاربرد پمپ سانتریفیوژ لئوXST
- پمپ لئو قادر به تأمین آب مجتمع های مسکونی، اداری، بیمارستان ها و غیره می باشد.
- سیرکوله آب در سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع از کاربرد های مهم پمپ سانتریفیوژ لئو XST می باشد.
- پمپ سانتریفیوژ XST قادر به عملکرد مطلوب در سیستم های اطفاء حریق و آتش نشانی می باشد.
- مصارف کشاورزی و صنعتی از جمله حوزه های کاربرد پمپ سانتریفیوژ لئو XST می باشد.
لیست قیمت پمپ آب لئو XST
ردیف | شرح |
1 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لیو XST32-125/11 |
2 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لیو XST32-125/07 |
3 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لیو XST 32-160/15 |
4 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لیو XST 32-160/22 |
5 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لیو XST 32-160/30 |
6 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لیو XST 32-200/30 |
7 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لیو XST 32-200/40 |
8 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لیو XST 32-250/55 |
9 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لیو XST 32-250/75 |
10 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لیو XST 40-125/11 |
11 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST 40-125/15 |
12 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST 40-125/22 |
13 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST 40-160/30 |
14 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST 40-160/40 |
15 | قیمت پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST 40-200/55 |
16 | پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST 40-200/75 |
17 | پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST 40-250/110 |
18 | پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST40-250/150 |
19 | پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST 40-250/92 |
20 | پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST 50-125/22 |
21 | پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST 50-125/30 |
22 | پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST 50-125/40 |
23 | پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST 50-160/55 |
24 | پمپ سانتریفیوژ استاندارد لئو XST 50-160/75 |
25 | پمپ سانتریفیوژ لئو XST 50-200/92 |
26 | پمپ سانتریفیوژ لئو XST 50-200/110 |
27 | پمپ سانتریفیوژ لئو XST 50-250/150 |
28 | پمپ سانتریفیوژ لئو XST 50-250/185 |
29 | پمپ سانتریفیوژ لئو XST 50-250/220 |
30 | پمپ سانتریفیوژ لئو XST 65-125/40 |
31 | لیو XST 65-125/55 |
32 | لیو XST 65-125/75 |
33 | لیو XST65-160/110 |
34 | لیو XST65-160/150 |
35 | لیو XST 65-160/92 |
36 | XST 65-200/150 |
37 | LEO XST 65-200/185 |
38 | LEO XST 65-200/220 |
39 | XST65-200/300 |
40 | XST65-250/370 |
41 | LEO XST 80-160/110 |
42 | LEO XST 80-160/150 |
43 | LEO XST 80-160/185 |
44 | LEO XST 80-200/220 |
45 | LEO XST 80-250/450 |
46 | LEO XST 80-250/550 |