فروش پمپ سطحی کوچک لوارا P, PAB, PSA
الکتروپمپ سطحی یا خارجی، این پمپ ها می توانند با استفاده از الکتروموتور تقویت شده به هد های بسیار بالا دسترسی پیدا کنند و فشار بالایی را ایجاد کنند.
کاتالوگ پمپ لوارا سری P, PAB, PSA
لیست قیمت پمپ محیطی P, PAB, PSA
فیلم معرفی پمپ سطحی لوارا سری P، PAB، PSA
بازدیدکننده محترم، در صورت بازدید این صفحه با موبایل، لطفا جهت رویت کامل جداول، زمانی که روی جداول هستید تصویر را به سمت چپ یا راست بکشید (برخی جداول به دلیل بزرگی ممکن است در صفحه نمایش شما به صورت کامل نمایش داده نشوند، همچنین می توانید موبایل خود را به صورت افقی بگیرید تا جداول را بهتر ببینید.).
مشخصات فنی پمپ آب خانگی لوارا P-PAB-PSA
در ادامه به توضیح مشخصات و اطلاعات کامل این پمپ محیطی می پردازیم.
مشخصات الکتروموتور پمپ Lowara سری P-PAB-PSA
- دبی: تا 3.72 متر مکعب در ساعت
- هد: تا 82 متر
- منبع تغذیه: هم تک فاز و هم سه فاز 50 و 60 هرتز
- توان: 0.30 تا 1.10 کیلووات
- حداکثر فشار کاری: 10 بار
- دمای سیال
- 10- تا 40 درجه سانتیگراد برای سری P
- 10- تا 80 درجه سانتیگراد برای سری PSA و PAB
- کلاس عایق بندی: F
- درجه حفاظت:
- IP 44 برای مدل های (PABLB, PAB, P2, P16)
- IP 55 برای مدل های (PSA, P70, P60, P40, P30)
- قابلیت کارکرد مداوم
مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (متر مکعب در ساعت) | |
(اسب بخار) | (کیلووات) | |||
PM16 | 0.4 | 0.3 | 33 | 2.22 |
PM21 | 0.5 | 0.37 | 37 | 2.4 |
PM30 | 0.7 | 0.5 | 44 | 2.7 |
PM40 | 0.8 | 0.6 | 47.4 | 2.7 |
PM60 | 1.5 | 1.1 | 60 | 3.72 |
PM70 | 1 | 0.75 | 82 | 2.1 |
PABM15 | 0.5 | 0.37 | 33 | 1.98 |
PABLBM15 | 0.5 | 0.37 | 33 | 1.98 |
PSAM70 | 0.5 | 0.37 | 82 | 0.96 |
متریال پمپ آب لوارا P-PSA-PAB
- جنس شافت: استنلس استیل
- جنس بدنه پمپ: چدن و پروانه از برنز (برای پمپ های سری PAB جنس بدنه نیز برنز می باشد.)
- جنس سیل مکانیکی: کربن / سرامیک / NBR
کاربری پمپ محیطی لوارا P-PSA-PAB
- پمپ آب شرب منازل مسکونی
- پمپ تجاری-HVAC
- پمپ آب صنایع سبک
نمودار آبدهی الکتروپمپ سانتریفیوژ لوارا سری P
مدل | قدرت | Q = دبی | |||||||||||
لیتر در دقیقه | 0 | 8 | 10 | 15 | 20 | 35 | 37 | 40 | 45 | 62 | |||
کیلووات | اسب بخار | متر مکعب در ساعت | 0 | 0.48 | 0.60 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 2.22 | 2.4 | 2.7 | 3.72 | |
PM16 | 0.3 | 0.4 | H = ارتفاع | 43.4 | - | 33 | 27.8 | 22.6 | 7.1 | 5 | - | - | - |
PM21 | 0.5 | 0.37 | 47.4 | - | 37 | 31.8 | 26.7 | 11.2 | 9.1 | 6 | - | - | |
PM30 | 0.7 | 0.5 | 56.2 | - | 44 | 38.5 | 33.3 | 18.7 | 16.8 | 13.9 | 9 | - | |
PM40 | 0.8 | 0.6 | 64.3 | - | - | 47.4 | 42.2 | 27.3 | 25.4 | 22.6 | 18 | - | |
PM60 | 1.5 | 1.1 | 76.9 | - | - | - | 60 | 43.8 | 41.6 | 38.2 | 32.8 | 16 | |
PM70 | 1 | 0.75 | 102.6 | 82 | 76.8 | 64 | 51.5 | 18 | - | - | - | - |
نمودار آبدهی الکتروپمپ لوارا سری PAB
مدل | قدرت | Q = دبی | |||||||||||
لیتر در دقیقه | 0 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | |||||
کیلووات | اسب بخار | متر مکعب در ساعت | 0 | 0.48 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.98 | |||
PABM15 | 0.37 | 0.5 | H = ارتفاع | 43 | 33 | 30.6 | 24.7 | 18.9 | 13.4 | 8.1 | 5 | ||
PABLBM15 | 0.37 | 0.5 | 43 | 33 | 30.6 | 24.7 | 18.9 | 13.4 | 8.1 | 5 |
نمودار آبدهی پمپ سطحی لوارا PSA
مدل پمپ | قدرت | Q = دبی | ||||||||||
لیتر در دقیقه | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
کیلووات | اسب بخار | متر مکعب در ساعت | 0 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | ||
PSAM70 | 0.37 | 0.5 | ارتفاع (متر) | 92.8 | 82.0 | 71.1 | 49.7 | 39.7 | 30.4 | 22.1 | 15.0 |
ابعاد پمپ آب خانگی لوارا سری P
مدل | وزن (کیلوگرم) | A | C | F | F1 | H | H1 | H2 | L | L1 | M | M1 | N | N1 | K | W | DNA DNM |
PM30 | 9.7 | 55 | 140 | 311 | 76 | 161 | 71 | 192 | 78 | 20 | 90 | 113 | 112 | 135 | 7 | 70.1 | RP1 |
PM40 | 10.2 | 55 | 140 | 311 | 76 | 161 | 71 | 192 | 78 | 20 | 90 | 113 | 112 | 135 | 7 | 71 | RP1 |
PM60 | 15.5 | 58 | 155 | 354 | 68 | 180 | 80 | 217 | 81 | 20 | 100 | 124 | 125 | 153 | 9 | 83 | RP1 |
PM70 | 11.5 | 58 | 140 | 314 | 76 | 171 | 71 | 192 | 78 | 18 | 90 | 113 | 112 | 135 | 7 | 70 | RP3/4 |
P30 | 9.7 | 55 | 140 | 311 | 76 | 161 | 71 | 192 | 78 | 20 | 90 | 113 | 112 | 135 | 7 | 70.5 | RP1 |
P40 | 13.5 | 55 | 155 | 350 | 113 | 170 | 80 | 209 | 78 | 20 | 100 | 124 | 125 | 153 | 9 | 83 | RP1 |
P60 | 17 | 58 | 155 | 354 | 113 | 180 | 80 | 209 | 78 | 20 | 100 | 124 | 125 | 153 | 9 | 83 | RP1 |
P70 | 14.8 | 58 | 155 | 353 | 113 | 180 | 80 | 209 | 78 | 18 | 100 | 124 | 125 | 153 | 9 | 82 | RP3/4 |
* ابعاد برحسب میلی متر می باشد.
* در نمودار فوق K1=1 می باشد.
ابعاد پمپ آب لوارا سری PAB-PSA70
لیست قیمت پمپ آب خانگی لوارا P-PAB-PSA
ردیف | شرح |
1 | قیمت پمپ لوارا PM16 توان 0.4 اسب بخار |
2 | قیمت پمپ لوارا PM21 توان 0.5 اسب بخار |
3 | قیمت پمپ لوارا PM30 توان 0.7 اسب بخار |
4 | قیمت پمپ لوارا PM40 توان 0.8 اسب بخار |
5 | قیمت پمپ لوارا PM60 توان 1.5 اسب بخار |
6 | قیمت پمپ لوارا PM70 توان 1 اسب |
7 | قیمت پمپ لوارا PABM15 توان 0.5 اسب |
8 | قیمت پمپ لوارا PABLBM15 توان 0.5 اسب |
9 | قیمت پمپ لوارا PSAM70 توان 0.5 اسب |