فروش پمپ تک پروانه ابارا CMB
سری CMB پمپ ابارا از نوع الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه می باشد. از این پمپ برای تقویت فشار سیال بدون مواد خورنده استفاده می شود و کاربرد آن در مصارف صنعتی می باشد. هایپر صنعت فامکو به عنوان یکی از معتبر ترین ارائه دهندگان انواع پمپ با دو دهه تجربه اقدام به ارائه پمپ تک پروانه CMB در قالب مدل های زیر کرده است:
- پمپ ابارا CMB 0.75 M (CMB 0.75 T)
- پمپ ابارا CMB 1.00 M (CMB 1.00 T)
- پمپ ابارا CMB 1.00 (LOCAL)
- پمپ ابارا CMB 1.50 M (CMB 1.50 T)
- پمپ ابارا CMB 2.00 M (CMB 2.00 T)
- پمپ ابارا CMB 2.00 (LOCAL)
- پمپ ابارا CMB 3.00 T (LOCAL)
- پمپ ابارا CMB 3.00 T
- پمپ ابارا CMB 4.00 T (LOCAL)
- پمپ ابارا CMB 4.00 T
- پمپ ابارا CMB 5.50 T (LOCAL)
- پمپ ابارا CMB 5.50 T
کاتالوگ پمپ تک پروانه ابارا CMB
لیست قیمت پمپ بشقابی ابارا CMB
ویدیو معرفی پمپ چدنی تک پروانه ابارا CMB
بازدیدکننده محترم، در صورت بازدید این صفحه با موبایل، لطفا جهت رویت کامل جداول، زمانی که روی جداول هستید تصویر را به سمت چپ یا راست بکشید (برخی جداول به دلیل بزرگی ممکن است در صفحه نمایش شما به صورت کامل نمایش داده نشوند، همچنین می توانید موبایل خود را به صورت افقی بگیرید تا جداول را بهتر ببینید.).
مشخصات فنی پمپ ابارا CMB (سانتریفیوژ تک پروانه ای چدنی)
پمپ ابارا سری CMB از دسته پمپ های سانتریفیوژ و تک پروانه ای می باشد. دور موتور این پمپ 2900 دور در دقیقه و حداکثر فشار آن 8 بار می باشد. این پمپ دارای بدنه ای مقاوم، راندمان مناسب و وزن کمتری می باشد.
همانطور که پیش تر گفته شد، این سری از محصولات پمپ آب خانگی ابارا از نوع سانتریفیوژ تک پروانه ای با جندس بدنه چدن می باشد.
- نوع مایع: آب تمیز
- حداکثر دما: 90 درجه سانتی گراد
- حداکثر فشار:
- 6 بار (تا CMB 3.00)
- 8 بار (سایر مدل ها)
- پروانه: سانتریفیوژ بسته
- نوع آببندی: مکانیکال سیل
- یاتاقان: بلبرینگ دو رو بسته
- اتصالات لوله:
- مکش: 2 اینچ
- رانش: ¼1 اینچ
مشخصات الکتروموتور پمپ آب ابارا CMB
- دور موتور: 2900 دور در دقیقه
- کلاس عایقبندی: F
- درجه محافظت: IP44
- خازن: توکار
- فرکانس: 50 هرتز
- محافظ حرارتی اتوماتيک اضافه بار:
- برای موتور های تک فاز در نظر گرفته شده است.
- برای موتور های سه فاز توسط مصرف كننده تامين می گردد.
مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (متر مکعب در ساعت) | ||
تک فاز | سه فاز | کیلو وات | اسب بخار | ||
CMB 0,75 M | CMB 0,75 T | 0.55 | 0.75 | 14.9 | 15.1 |
CMB 1.00 M | CMB 1.00 T | 0.75 | 1 | 18.7 | 15.1 |
CMB 1.50 M | CMB 1.50 T | 1.1 | 1.5 | 22.4 | 16.9 |
CMB 2.00 M | CMB 2.00 T | 1.5 | 2 | 30.6 | 16.9 |
- | CMB 3.00 T | 2.2 | 3 | 35.3 | 16.9 |
- | CMB 4.00 T | 3 | 4 | 46.5 | 16.9 |
- | CMB 5.50 T | 4 | 5.5 | 57 | 16.9 |
متریال پمپ ابارا سری CMB
- پمپ
- جنس پوسته: چدن
- جنس سیل مکانیکی: سرامیک/ کربن/ NBR
- جنس پروانه: تا 1.5 CMB چدن و سایر مدل ها برنج
- جنس کاسه (محل استقرار) سیل: استیل 304 و چدن
- جنس شفت:
- استیل 303 (CMB 3.00)
- استیل 304 (سایر مدل ها)
- جنس واسطه:
- آلومینیوم ( CMA 1.00)
- چدن (سایر مدل ها)
- موتور
- جنس پوسته: آلومینیوم
- پایه نگهدارنده: چدن/ پایه پلاستیکی
نمودار و جدول آبدهی پمپ ابارا CMB
مدل | قدرت | Q = دبی | ||||||||
لیتر در دقیقه | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 280 | ||||
تک فاز | سه فاز | کیلو وات | اسب بخار | متر مکعب در ساعت | 0 | 6 | 9 | 12 | 15.1 | 16.9 |
CMB 0,75 M | CMB 0,75 T | 0.55 | 0.75 | H = ارتفاع | 14.9 | 14.6 | 13.2 | 10.9 | 8.1 | - |
CMB 1.00 M | CMB 1.00 T | 0.75 | 1 | 18.7 | 18.6 | 17.5 | 15.7 | 13.1 | - | |
CMB 1.50 M | CMB 1.50 T | 1.1 | 1.5 | 22.4 | 22.5 | 21.6 | 20 | 17.8 | 16.2 | |
CMB 2.00 M | CMB 2.00 T | 1.5 | 2 | 30.6 | 30.8 | 29.7 | 28 | 25.4 | 23.6 | |
- | CMB 3.00 T | 2.2 | 3 | 35.3 | 35.4 | 34.4 | 32.7 | 30.2 | 28.5 | |
- | CMB 4.00 T | 3 | 4 | 46.5 | 45.5 | 44 | 42 | 37.8 | 36.2 | |
- | CMB 5.50 T | 4 | 5.5 | 57 | 57 | 56 | 53.5 | 50.5 | 48 |
ابعاد-اوزان پمپ آب خانگی ابارا CMB
مدل | ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | H1 | H2 | [~H3 [3 | [~1] H4 | M | M1 | N | N1 | R | [~1]T | [~3]V | W | S | |||||||
(*) | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||||||||||||||||||||
CMB 0.75M | 188 | 315.3 | 182 | 36.8 | 49.5 | 9 | 251.5 | 101.5 | 150 | 127.5 | 45 | 40 | 140 | 180 | 65.5 | PG11 | 52.8 | 9.5 | 11.6 | |||||||
CMB 0.75T | 188 | 315.3 | 182.3 | 36.8 | 49.5 | 9 | 251.5 | 101.5 | 150 | 127 | 45 | 40 | 140 | 180 | 65.5 | PG11 | 52.8 | 9.5 | 11.6 | |||||||
CMB 1.00M | 188 | 315.3 | 182.3 | 36.8 | 49.5 | 9 | 251.5 | 101.5 | 150 | 127.5 | 63 | 40 | 140 | 180 | 65.5 | PG11 | 52.8 | 9.5 | 13.7 | |||||||
CMB 1.00T | 188 | 315.3 | 315.3 | 182.3 | 182.3 | 36.8 | 49.5 | 9 | 251.5 | 101.5 | 150 | 127 | 127 | 63 | 40 | 140 | 180 | 65.5 | PG11 | M16x1.5 | 52.8 | 9.5 | 13.7 | 13.7 | ||
CMB 1.50M | 188 | 349.3 | 206.3 | 36.8 | 49.5 | 9 | 251.5 | 101.5 | 150 | 233.5 | 63 | 40 | 140 | 180 | 65.5 | PG13.5 | 52.8 | 9.5 | 19.9 | |||||||
CMB 1.50T | 188 | 349.3 | 374.3 | 206.3 | 206.3 | 36.8 | 49.5 | 9 | 251.5 | 101.5 | 150 | 215.5 | 215.5 | 63 | 40 | 140 | 180 | 65.5 | PG11 | M20x1.5 | 52.8 | 9.5 | 19.5 | 20.4 | ||
CMB 2.00M | 200 | 373.3 | 209.3 | 36.8 | 57.5 | 9 | 271.5 | 111.5 | 160 | 243.5 | 63 | 40 | 160 | 200 | 76.5 | PG13.5 | 55.8 | 9.5 | 21 | |||||||
CMB 2.00T | 200 | 374 | 386.5 | 209.3 | 209.3 | 36.8 | 57.5 | 9 | 271.5 | 111.5 | 160 | 225.5 | 225.5 | 63 | 40 | 160 | 200 | 76.5 | PG11 | M20x1.5 | 55.8 | 9.5 | 22 | 22.9 | ||
CMB 3.00T | 200 | 373.3 | 385.8 | 209.3 | 209.3 | 36.8 | 57.5 | 9 | 271.5 | 115.5 | 160 | 225.5 | 225.5 | 63 | 40 | 160 | 200 | 76.5 | PG11 | M20x1.5 | 55.8 | 9.5 | 21.3 | 22.2 | ||
CMB 4.00T | 247 | 426 | 459 | 222.3 | 262.5 | 48 | 60 | 12 | 323.5 | 133.5 | 190 | 264.5 | 259.5 | 60 | 50 | 190 | 240 | 77.5 | PG16 | M20x1.5 | 65.5 | 12 | 37.7 | 37.7 | ||
CMB 5.50T | 247 | 426 | 469 | 222.3 | 222.3 | 48 | 60 | 12 | 323.5 | 133.5 | 190 | 264.5 | 264.5 | 60 | 50 | 190 | 240 | 77.5 | PG16 | M20x1.5 | 65.5 | 12 | 43.4 | 43.4 |
* در جدول فوق مقدار ¼DNA=G2 ،DNM=G 1 میلی متر می باشد.
* موارد ستاره دار (*) دارای استاندارد IE3 می باشند.
کاربرد پمپ سانتریفیوژ تک پروانه چدنی Ebara سری CMB
مناسب افزايش فشار آب برای آبياری و جهت كار با سيالات غير خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی
لیست قیمت پمپ آب خانگی ابارا CMB
ردیف | شرح |
1 | قیمت پمپ ابارا CMB 0.75 |
2 | قیمت پمپ ابارا CMB 1.00 |
3 | قیمت پمپ ابارا CMB 1.50 |
4 | قیمت پمپ ابارا CMB 2.00 |
5 | قیمت پمپ Ebara CMB 3.00 T |
6 | قیمت پمپ Ebara CMB 4.00 T |
7 | قیمت پمپ Ebara CMB 5.50 T |
* کلیه پمپ های مذکور در جدول بالا از نوع سانتریفیوژ تک پروانه ای و از جنس بدنه چدن می باشد.