تسمه نقاله استیل کورد Steel Cord
شرکت فامکو در زمینه تامین انواع تسمه نقاله استیل کورد شامل نوع معمولی یا متداول و استیل کورد مقاوم در برابر پارگی فعالیت دارد.
تسمه نقاله استیل کورد چیست؟
در ادامه به تعریف انواع تسمه نقاله استیل کورد و شرح مشخصات فنی آن خواهیم پرداخت.
کاربرد تسمه نقاله استیل کورد
- کارخانه ذغال سنگ
- معدن
- بندر ها
- کارخانه متالوژی (استخراج و ذوب فلزات)
- نیروگاه های مختلف
- کارخانه مواد شیمیایی
- پتروشیمی
انواع تسمه نقاله استیل کورد
- نوع معمولی یا متداول
- استیل کورد مقاوم در برابر پارگی
تسمه نقاله معمولی استیل کورد
دسته بندی نوار نقاله معمولی استیل کورد بر اساس عملکرد و کاربرد آن
- مصارف عمومی
- ضد فرسایش
- مقاوم در برابر سرما
- ضد آتش
ساختار تسمه نقاله معمولی استیل کورد
این نوار نقاله تقویت شده از کابل گالوانیزه استیل و هسته لاستیکی با قابلیت چسبندگی بالا، تشکیل شده است. بدنه نوار توسط لایه های تقویت کننده لاستیکی بالایی و پایینی پوشش داده شده است. کابل های استیل کورد به شکل زوج به هم تابیده شده از چپ و راست، بصورت مساوی و درجهت طولی در داخل نوار قرار داده شده اند.
خصوصیات و ویژگی های تسمه نقاله استیل کورد
- کابل های استیل دارای فضای کافی برای نفوذ لاستیک هستند و این امر موجب استحکام و چسبندگی هرچه بیشتر کابل های فولادی و لاستیک می شود.
- به دلیل مقاومت بالای کابل های استیل در برابر خورندگی، نیروهای برشی متقابل و پیچشی سیم های رشته ای کاهش خواهد یافت.
- مقاومت بالا در برابر خستگی دینامیکی و در نتیجه افزایش طول عمر تسمه
مشخصات فنی نوار نقاله استیل کورد با استاندارد ملی GB/T9770
مشخصات فنی | طول نوار | ||||||||||||
st5400 | st5000 | st4500 | st4000 | st3500 | st3150 | st2500 | st2000 | st1600 | st1250 | st1000 | st800 | st630 | |
استحکام کششی طولی N/mm | 5400 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3150 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 |
حداکثر قطر کورد mm | 11.3 | 10.9 | 9.7 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 7.2 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
گام کورد mm± 1.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
ضخامت پوشش بالا mm | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
ضخامت پوشش پایین mm | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
جرم تسمه kg/m2 | 62 | 59 | 51 | 45 | 45 | 41.1 | 35.3 | 33.1 | 26.1 | 22.2 | 21.5 | 19.5 | 18 |
عرض (میلی متر) | Ends of Steel Cord | ||||||||||||
800 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 |
1000 | 55 | 55 | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 | 79 | 79 | 79 | 79 | 95 | 95 |
1200 | 66 | 66 | 71 | 77 | 77 | 76 | 76 | 94 | 94 | 94 | 94 | 113 | 113 |
1400 | 78 | 78 | 84 | 90 | 90 | 89 | 89 | 111 | 111 | 111 | 111 | 133 | 133 |
1600 | 90 | 90 | 96 | 104 | 104 | 101 | 101 | 126 | 126 | 126 | 126 | 151 | 151 |
1800 | 102 | 102 | 109 | 117 | 117 | 114 | 114 | 143 | 143 | 143 | 143 | 171 | - |
2000 | 113 | 113 | 121 | 130 | 130 | 128 | 128 | 159 | 159 | 159 | 159 | - | - |
2200 | 125 | 125 | 134 | 144 | 144 | 141 | 141 | 176 | - | - | - | - | - |
2400 | 137 | 137 | 146 | 157 | 157 | 155 | 155 | 193 | - | - | - | - | - |
2600 | 149 | 149 | 159 | 170 | 170 | 168 | 168 | 209 | - | - | - | - | - |
2800 | 161 | 161 | 171 | 194 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
حداقل قطر پولی کانوایر (سری GB/T 9770)
مدل تسمه | st5400 | st5000 | st4500 | st4000 | st3500 | st3150 | st2500 | st2000 | st1600 | st1250 | st1000 | st800 | st630 |
حداقل قطر پولی کانوایر mm | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1250 | 1000 | 1000 | 800 | 630 | 500 | 500 |
مشخصات فنی نوار نقاله استیل کورد با استاندارد ملی DIN 22131
مدل | st5400 | st5000 | st4500 | st4000 | st3500 | st3150 | st2500 | st2000 | st1600 | st1250 | st1000 | |
حداقل استحکام کششی N/mm | 5400 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3150 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | |
حداکثر قطر کورد mm | 11.3 | 10.9 | 9.7 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 4.1 | |
گام کورد mm± 1.5 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 12 | |
حداقل ضخامت پوشش mm | - | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
عرض mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
بعد نامی | تلورانس | Ends of Steel Cord | ||||||||||
500 | ±5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 39 |
650 | ±7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 51 |
800 | ±8 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 50 | 55 | 64 |
1000 | ±10 | 55 | 55 | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 | 81 | 64 | 69 | 81 |
1200 | ±10 | 66 | 66 | 71 | 77 | 77 | 77 | 77 | 97 | 77 | 84 | 97 |
1400 | ±12 | 78 | 78 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 114 | 90 | 98 | 114 |
1600 | ±12 | 90 | 90 | 96 | 104 | 104 | 104 | 104 | 131 | 104 | 112 | 131 |
1800 | ±14 | 102 | 102 | 109 | 117 | 117 | 117 | 117 | 147 | 117 | 127 | 147 |
2000 | ±14 | 113 | 113 | 121 | 130 | 130 | 130 | 130 | 164 | 130 | 141 | 164 |
2200 | ±15 | 125 | 125 | 134 | 144 | 144 | 144 | 144 | 18 | 144 | 155 | 181 |
2400 | ±15 | 137 | 137 | 146 | 157 | 157 | 157 | 157 | 197 | 157 | 169 | 197 |
2600 | ±15 | 149 | 149 | 159 | 170 | 170 | 170 | 170 | 214 | 170 | 184 | 214 |
2800 | ±15 | 149 | 149 | 159 | 170 | 170 | 170 | 170 | 214 | 170 | 198 | 231 |
3000 | ±15 | 172 | 172 | 184 | 197 | 197 | 197 | 197 | 247 | 197 | 212 | 247 |
3200 | ±15 | 184 | 184 | 196 | 210 | 210 | 210 | 210 | 264 | 210 | - | 264 |
سری ST | st | 1000 | 800 | ϕ4.0 | *6+6 | L | Rubber six | 0401 |
کد استیل کورد | طول نوار | عرض نوار | حداکثر قطر کورد | پوشش بالایی و پایینی | کد اصلی نوار | علامت تجاری | تاریخ تولید |
نوار نقاله استیل کورد با استحکام عرضی
دسته بندی نوار نقاله استیل کورد با استحکام عرضی براساس کاربرد به شرح زیر است:
- کاربرد عمومی
- مقاوم در برابر دما
- مقاوم در برابر سرما
- مقاوم در برابر فرسایش
- ضد جرقه
- ضد آتش