فروش پمپ آب Pentax CM EN733
پمپ پنتاکس سری CM، الکتروپمپ سانتریفیوژ افقی بر اساس استاندارد EN733 ساخته شده و توسط هایپر صنعت فامکو ارائه می شود.
دانلود کاتالوگ پمپ آب پنتاکس مدل CM
لیست قیمت پمپ آب افقی پنتاکس CM
ویدیو معرفی پمپ پنتاکس CM
بازدیدکننده محترم، در صورت بازدید این صفحه با موبایل، لطفا جهت رویت کامل جداول، زمانی که روی جداول هستید تصویر را به سمت چپ یا راست بکشید (برخی جداول به دلیل بزرگی ممکن است در صفحه نمایش شما به صورت کامل نمایش داده نشوند، همچنین می توانید موبایل خود را به صورت افقی بگیرید تا جداول را بهتر ببینید.).
مشخصات فنی پمپ آب پنتاکس CM
پمپ سانتریفیوژ افقی مونوبلوک پنتاکس سری CM بر پایه استاندارد EN 733 ساخته شده است.این پمپ پنتاکس به صورت گسترده ای در سیستم های تامین آب پر فشار، آتش نشانی، گرمایشی، سرمایشی، آبیاری، کشاورزی و کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.این سری از پمپ پنتاکس فلنج دار و به پمپ بشقابی مشهور است.
مشخصات فنی، هیدرولیکی و مشخصات الکتروموتور پمپ پنتاکس CM
- دبی: از 4.5 تا 240 متر مکعب در ساعت
- هد: تا 100 متر
- دمای سیال: از 0 تا 90 درجه سانتی گراد
- توان الکتروموتور: از 1.5 تا 37 کیلو وات
- کلاس عایق بندی الکتروموتور: F
- درجه حفاظت الکتروموتور: IP55
- قابلیت کارکرد مداوم Duty S1
مدل | P2 nom. | P1 max (کیلو وات) | آمپر (3x400 ولت 50 هرتز) | ارتفاع (متر) | دبی (لیتر در دقیقه) | |
کیلو وات | اسب بخار | |||||
32-160C (*) | 1.5 | 2 | 2.3 | 4 | 24.4 | 350 |
32-160B (*) | 2.2 | 3 | 2.9 | 5.2 | 28.5 | 400 |
32-160A | 3 | 4 | 4.1 | 7.1 | 36.4 | 450 |
32-200C (*) | 4 | 5.5 | 4.9 | 8.8 | 39.7 | 450 |
32-200B1 | 5.5 | 7.5 | 6.3 | 11.1 | 46.5 | 500 |
32-200B | 5.5 | 7.5 | 7 | 12.4 | 50.2 | 500 |
32-200A1 | 7.5 | 10 | 7.5 | 13.1 | 55.1 | 500 |
32-200A | 7.5 | 10 | 8.5 | 15 | 59 | 550 |
32-250C | 9.2 | 12.5 | 11.9 | 20.1 | 68.5 | 500 |
32-250B | 11 | 15 | 14.4 | 24.2 | 81 | 500 |
32-250A1 | 15 | 20 | 16 | 27.4 | 90 | 500 |
32-250A | 15 | 20 | 18.1 | 30.1 | 92.5 | 500 |
40-125C (*) | 1.5 | 2 | 2.2 | 3.6 | 19 | 600 |
40-125B (*) | 2.2 | 3 | 2.7 | 4.8 | 22.9 | 650 |
40-125A | 3 | 4 | 3.5 | 6.4 | 26.6 | 700 |
40-160B (*) | 3 | 4 | 4.2 | 7.2 | 30.1 | 650 |
40-160A (*) | 4 | 5.5 | 5.1 | 9.2 | 35.6 | 700 |
40-200B1 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 11.1 | 42.4 | 650 |
40-200B | 5.5 | 7.5 | 7.4 | 12.7 | 44.9 | 700 |
40-200A1 | 7.5 | 10 | 8.1 | 13.8 | 49.7 | 650 |
* جهت اطلاع از مشخصات فنی سایر مدل ها، به کاتالوگ پمپ Pentax CM مراجعه نمایید.
متریال پمپ پنتاکس سری CM سانتریفیوژ
- جنس بدنه: چدن
- جنس پروانه: چدن یا برنز
- جنس مکانیکال سیل: سرامیک - گرافیت
- جنس شافت: استیل AISI304
کاربری پمپ افقی پنتاکس CM
- پمپ مصارف خانگی
- پمپ مصارف صنعتی
- پمپ تهویه مطبوع
- پمپ سیستم های شستشو
- پمپ سیستم گرمایشی
- پمپ سیستم آتش نشانی
- بوستر پمپ
ابعاد و اندازه و وزن پمپ آب پنتاکس فلنج دار سری CM
نوع | وزن (کیلوگرم) | DNA | DNM | a | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | b | x | s | C | B | H | I | L | M |
32-160 C | 38 | 50 | 32 | 80 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 490 | 240 | 292 | 520 | 260 | 355 |
32-160 B | 39 | 50 | 32 | 80 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 490 | 240 | 292 | 520 | 260 | 355 |
32-160 A | 42 | 50 | 32 | 80 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 490 | 240 | 292 | 520 | 260 | 355 |
32-200 C | 51.5 | 50 | 32 | 80 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 505 | 268 | 340 | 530 | 305 | 400 |
32-200 B1 | 61 | 50 | 32 | 80 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 520 | 268 | 340 | 615 | 310 | 460 |
32-200 B | 63 | 50 | 32 | 80 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 565 | 268 | 340 | 615 | 310 | 460 |
32-200 A1 | 67 | 50 | 32 | 80 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 520 | 268 | 340 | 615 | 310 | 460 |
32-200 A | 69 | 50 | 32 | 80 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 565 | 268 | 340 | 615 | 310 | 460 |
32-250 C | 83 | 50 | 32 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 12 | 14 | 625 | 305 | 405 | 665 | 335 | 535 |
32-250 B | 90 | 50 | 32 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 625 | 305 | 405 | 665 | 335 | 535 |
32-250 A1 | 95 | 50 | 32 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 625 | 305 | 405 | 665 | 335 | 535 |
32-250 A | 120 | 50 | 32 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 695 | 305 | 405 | 735 | 355 | 535 |
40-125 C | 36 | 65 | 40 | 80 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 50 | 12 | 14 | 495 | 220 | 252 | 520 | 260 | 355 |
40-125 B | 37 | 65 | 40 | 80 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 50 | 12 | 14 | 495 | 220 | 252 | 520 | 260 | 355 |
40-125 A | 40 | 65 | 40 | 80 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 50 | 12 | 14 | 495 | 220 | 252 | 520 | 260 | 355 |
40-160 B | 47 | 65 | 40 | 80 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 500 | 245 | 292 | 520 | 260 | 355 |
40-160 A | 50 | 65 | 40 | 80 | 132 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 15 | 14 | 500 | 245 | 292 | 520 | 260 | 355 |
40-200 B1 | 63 | 65 | 40 | 100 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 15 | 14 | 545 | 273 | 340 | 615 | 310 | 460 |
40-200 B | 65 | 65 | 40 | 100 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 15 | 14 | 590 | 273 | 340 | 615 | 310 | 460 |
40-200 A1 | 69 | 65 | 40 | 100 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 15 | 14 | 545 | 273 | 340 | 615 | 310 | 460 |
40-200 A | 71 | 65 | 40 | 100 | 160 | 225 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 15 | 14 | 590 | 273 | 340 | 615 | 310 | 460 |
40-250 C | 84 | 65 | 40 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 15 | 14 | 630 | 322 | 405 | 665 | 335 | 535 |
40-250 B | 91 | 65 | 40 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 15 | 14 | 630 | 322 | 405 | 665 | 335 | 535 |
40-250 A1 | 96 | 65 | 40 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 15 | 14 | 630 | 322 | 405 | 665 | 335 | 535 |
40-250 A | 121 | 65 | 40 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 15 | 14 | 700 | 322 | 405 | 735 | 355 | 535 |
40-250 BM | 140 | 65 | 40 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 750 | 322 | 405 | 815 | 355 | 535 |
40-250 AM | 149 | 65 | 40 | 100 | 180 | 160 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 750 | 322 | 405 | 815 | 355 | 535 |
50-125 B | 47 | 65 | 50 | 100 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 525 | 250 | 292 | 520 | 260 | 355 |
50-125 A | 50 | 65 | 50 | 100 | 132 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 525 | 250 | 292 | 520 | 260 | 355 |
50-160 B1 | 63 | 65 | 50 | 100 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 545 | 270 | 340 | 615 | 310 | 460 |
50-160 B | 65 | 65 | 50 | 100 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 590 | 270 | 340 | 615 | 310 | 460 |
50-160 A1 | 69 | 65 | 50 | 100 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 545 | 270 | 340 | 615 | 310 | 460 |
50-160 A | 71 | 65 | 50 | 100 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 590 | 270 | 340 | 615 | 310 | 460 |
50-200 C | 82 | 65 | 50 | 100 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 635 | 290 | 360 | 665 | 335 | 535 |
50-200 B | 89 | 65 | 50 | 100 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 635 | 290 | 360 | 665 | 335 | 535 |
50-200 A1 | 94 | 65 | 50 | 100 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 635 | 290 | 360 | 665 | 335 | 535 |
50-200 A | 122 | 65 | 50 | 100 | 160 | 225 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 705 | 290 | 360 | 735 | 355 | 535 |
50-250 C | 125 | 65 | 50 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 705 | 332 | 405 | 735 | 355 | 535 |
50-250 B | 140 | 65 | 50 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 750 | 332 | 405 | 815 | 355 | 535 |
50-250 A | 149 | 65 | 50 | 100 | 180 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 750 | 332 | 405 | 815 | 355 | 535 |
65-125 B1 | 62 | 80 | 65 | 100 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 560 | 280 | 340 | 615 | 310 | 460 |
65-125 B | 64 | 80 | 65 | 100 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 605 | 280 | 340 | 615 | 310 | 460 |
65-125 A1 | 68 | 80 | 65 | 100 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 560 | 280 | 340 | 615 | 310 | 460 |
65-125 A | 70 | 80 | 65 | 100 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 605 | 280 | 340 | 615 | 310 | 460 |
65-160 C | 84 | 80 | 65 | 100 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 635 | 290 | 360 | 665 | 335 | 535 |
65-160 B | 90 | 80 | 65 | 100 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 635 | 290 | 360 | 665 | 335 | 535 |
65-160 A1 | 95 | 80 | 65 | 100 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 635 | 290 | 360 | 665 | 355 | 535 |
65-160 A | 120 | 80 | 65 | 100 | 160 | 225 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 705 | 290 | 360 | 735 | 355 | 535 |
65-200 C1 | 92 | 80 | 65 | 100 | 160 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 675 | 330 | 405 | 735 | 355 | 535 |
65-200 C | 122 | 80 | 65 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 705 | 330 | 405 | 735 | 355 | 535 |
65-200 B | 138 | 80 | 65 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 750 | 330 | 405 | 815 | 355 | 535 |
65-200 A | 148 | 80 | 65 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 750 | 330 | 405 | 815 | 355 | 535 |
65-250 B | 194 | 80 | 65 | 100 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 80 | 16 | 19 | 820 | 370 | 450 | 850 | 380 | 490 |
65-250 A | 214 | 80 | 65 | 100 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 80 | 16 | 19 | 820 | 370 | 450 | 850 | 380 | 490 |
80-160 E | 92 | 100 | 80 | 125 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 665 | 330 | 405 | 665 | 335 | 535 |
80-160 D | 98.5 | 100 | 80 | 125 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 665 | 330 | 405 | 665 | 335 | 535 |
80-160 C1 | 104 | 100 | 80 | 125 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 665 | 330 | 405 | 665 | 335 | 535 |
80-160 C | 129 | 100 | 80 | 125 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 735 | 330 | 405 | 735 | 355 | 535 |
80-160 B | 143 | 100 | 80 | 125 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 780 | 330 | 405 | 815 | 355 | 535 |
80-160 A | 152 | 100 | 80 | 125 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 780 | 330 | 405 | 815 | 355 | 535 |
80-200 B | 189 | 100 | 80 | 125 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | 16 | 14 | 840 | 355 | 405 | 850 | 380 | 490 |
80-200 A | 209 | 100 | 80 | 125 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | 16 | 14 | 840 | 355 | 405 | 850 | 380 | 490 |
100-160 B | 198 | 125 | 100 | 125 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 80 | 18 | 18 | 842 | 390 | 480 | 850 | 420 | 570 |
100-160 A | 230 | 125 | 100 | 125 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 80 | 18 | 18 | 842 | 390 | 480 | 850 | 420 | 570 |
* ابعاد برحسب میلی متر می باشد و گزینه های I و L و M، طول و عرض و ارتفاع بسته بندی می باشند.
DN | D | K | حفره ها | |
n0 | Ф | |||
32 | 140 | 100 | 4 | 18 |
40 | 150 | 110 | 4 | 18 |
50 | 165 | 125 | 4 | 18 |
65 | 185 | 145 | 4 | 18 |
80 | 200 | 160 | 8 | 18 |
100 | 220 | 180 | 8 | 18 |
125 | 250 | 210 | 8 | 18 |
نمودار آبدهی پمپ پنتاکس CM32-160
نمودار آبدهی پمپ پنتاکس CM32-200
جهت مشاهده نمودار آبدهی تمامی مدل ها به کاتالوگ نمودار های آبدهی پمپ پنتاکس CM مراجعه نمایید.
مدل | دبی | |||||||||||||||||
متر مکعب در ساعت | 0 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | |
لیتر در دقیقه | 0 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
32-160C (*) | ارتفاع (متر) | 24.7 | 24.4 | 24.1 | 23.6 | 23 | 21.5 | 19.6 | 17.2 | 14.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32-160B (*) | 29 | - | 28.5 | 28 | 27.3 | 25.7 | 23.8 | 21.4 | 18.5 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
32-160A | 36.8 | - | 36.4 | 36 | 35.4 | 34.2 | 32.8 | 31.1 | 28.8 | 26 | 22.3 | - | - | - | - | - | - | |
32-200C (*) | 40.1 | - | 39.7 | 39.6 | 39.3 | 38.3 | 36.9 | 35.2 | 33 | 30.4 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | |
32-200B1 | 46.4 | - | 46.5 | 46.4 | 46.2 | 45.4 | 44.2 | 42.5 | 40.5 | 38.3 | 35.7 | 32.5 | - | - | - | - | - | |
32-200B | 50.1 | - | 50.2 | 50.1 | 49.9 | 49.3 | 48 | 46.4 | 44.5 | 42.4 | 39.8 | 37.2 | - | - | - | - | - | |
32-200A1 | 55.1 | - | 55.1 | 55 | 54.9 | 54.2 | 52.9 | 51.2 | 49.2 | 46.8 | 44.3 | 46.1 | - | - | - | - | - | |
32-200A | 58.6 | - | 59 | 58.9 | 58.8 | 58.2 | 57.1 | 55.5 | 53.4 | 51.1 | 48.4 | 45.6 | 42.5 | - | - | - | - | |
32-250C | 70 | - | - | 68.5 | 68 | 67 | 65.5 | 63.5 | 61 | 58 | 50 | 36.5 | - | - | - | - | - | |
32-250B | 82 | - | - | 81 | 80.5 | 79.5 | 78.5 | 77 | 74.5 | 71.9 | 65 | 52.5 | - | - | - | - | - | |
32-250A1 | 91 | - | - | 90 | 89.9 | 89 | 88 | 86 | 83.5 | 80.8 | 74 | 61.5 | - | - | - | - | - | |
32-250A | 93 | - | - | 92.5 | 92 | 91.5 | 90.5 | 89.5 | 87.5 | 85 | 78.5 | 66 | - | - | - | - | - | |
40-125C (*) | 18.9 | - | - | - | 19 | 18.8 | 18.3 | 17.7 | 16.9 | 15.9 | 14.7 | 13.2 | 11.6 | 9.9 | - | - | - | |
40-125B (*) | 22.5 | - | - | - | 22.9 | 22.8 | 22.5 | 21.9 | 21.2 | 20.3 | 19.2 | 18 | 16.7 | 15.2 | 13.4 | - | - | |
40-125A | 26.2 | - | - | - | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.9 | 25.2 | 24.4 | 23.4 | 22.2 | 20.9 | 19.4 | 17.8 | 16 | - | |
40-160B (* ) | 30 | - | - | - | 30.1 | 30 | 29.6 | 29 | 28.2 | 27.1 | 25.9 | 24.4 | 22.8 | 21 | 19.1 | - | - |
لیست قیمت پمپ آب Pentax CM
ردیف | شرح |
1 | قیمت پمپ پنتاکس CM32-160C |
2 | قیمت پمپ پنتاکس CM32-160B |
3 | قیمت پمپ پنتاکس CM32-160A |
4 | قیمت پمپ پنتاکس CM32-200C |
5 | قیمت پمپ پنتاکس CM32-200B |
6 | قیمت پمپ پنتاکس CM32-200A |
7 | قیمت پمپ پنتاکس CM32-250C |
8 | قیمت پمپ پنتاکس CM32-250B |
9 | قیمت پمپ پنتاکس CM32-250A |
10 | قیمت پمپ پنتاکس CM40-125C |
11 | قیمت پمپ پنتاکس CM40-125B |
12 | قیمت پمپ پنتاکس CM40-125A |
13 | قیمت پمپ پنتاکس CM40-160A |
14 | قیمت پمپ پنتاکس CM40-160B |
15 | قیمت پمپ پنتاکس CM40-200A |
16 | قیمت پمپ پنتاکس CM40-200B |