فروش الکتروموتور گاماک سه فاز 150 اسب 110 کیلووات چدنی 1500 دور
الکتروموتور گاماک سه فاز 150 اسب 110 کیلووات چدنی 1500 دور
جهت استعلام قیمت با کارشناسان مجموعه هایپر صنعت فامکو تماس برقرار نمایید.
الکتروموتور گاماک سه فاز 150 اسب 110 کیلووات چدنی 1500 دور
مشخصات فنی
مشخصات فنی

| توان (کیلووات) | 110 |
| توان (اسب بخار) | 150 |
| ولتاژ کاری | سه فاز 400 ولت |
| فرکانس | 50 هرتز |
| جریان نامی | 195 آمپر |
| سرعت | 1485 دور در دقیقه |
| خنک کاری | هوا خنک |
| سایز فریم | 315 |
| جنس پوسته | چدن |
| قطر شفت | 85 میلی متر |
| نوع اتصال | پایه دار/ فلنجی/ ترکیبی |
| کلاس حفاظتی | IP55 |
| کلاس عایق بندی | F |
| نوع الکتروموتور | القایی (آسنکرون) |
| دمای کاری (درجه سانتی گراد) | 20- تا 40 |
| شرایط کاری | دائم کار |
| تعداد پل | 4 |
| نوع روتور | قفسه سنجابی |
| راندمان | 93.3 درصد |
| گشتاور نامی | 707.4 نیوتن متر |
| وزن | 692 کیلوگرم |
| توان (کیلووات) | 110 |
| توان (اسب بخار) | 150 |
| ولتاژ کاری | سه فاز 400 ولت |
| فرکانس | 50 هرتز |
| جریان نامی | 195 آمپر |
| سرعت | 1485 دور در دقیقه |
| خنک کاری | هوا خنک |
| سایز فریم | 315 |
| جنس پوسته | چدن |
| قطر شفت | 85 میلی متر |
| نوع اتصال | پایه دار/ فلنجی/ ترکیبی |
| کلاس حفاظتی | IP55 |
| کلاس عایق بندی | F |
| نوع الکتروموتور | القایی (آسنکرون) |
| دمای کاری (درجه سانتی گراد) | 20- تا 40 |
| شرایط کاری | دائم کار |
| تعداد پل | 4 |
| نوع روتور | قفسه سنجابی |
| راندمان | 94.5 درصد |
| گشتاور نامی | 707.4 نیوتن متر |
| وزن | 784 کیلوگرم |
| توان (کیلووات) | 110 |
| توان (اسب بخار) | 150 |
| ولتاژ کاری | سه فاز 400 ولت |
| فرکانس | 50 هرتز |
| جریان نامی | 199 آمپر |
| سرعت | 1484 دور در دقیقه |
| خنک کاری | هوا خنک |
| سایز فریم | 315 |
| جنس پوسته | چدن |
| قطر شفت | 85 میلی متر |
| نوع اتصال | پایه دار/ فلنجی/ ترکیبی |
| کلاس حفاظتی | IP55 |
| کلاس عایق بندی | F |
| نوع الکتروموتور | القایی (آسنکرون) |
| دمای کاری (درجه سانتی گراد) | 20- تا 40 |
| شرایط کاری | دائم کار |
| تعداد پل | 4 |
| نوع روتور | قفسه سنجابی |
| راندمان | 95.4 درصد |
| گشتاور نامی | 707.8 نیوتن متر |
| وزن | 876 کیلوگرم |
| توان (کیلووات) | |
| توان (اسب بخار) | |
| ولتاژ کاری | |
| فرکانس | |
| جریان نامی | |
| جریان راه اندازی | |
| سرعت | |
| خنک کاری | |
| سایز فریم | |
| جنس پوسته | |
| قطر شفت | |
| نوع اتصال | |
| کلاس حفاظتی | |
| کلاس عایق بندی | |
| نوع الکتروموتور | |
| دمای کاری (درجه سانتی گراد) | |
| شرایط کاری | |
| تعداد پل | |
| نوع روتور | |
| راندمان | |
| گشتاور نامی | |
| گشتاور راه اندازی | |
| وزن |
دیـــدگاهها
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید.
امتیاز: